Тип:: | Дышая прибор | Гарантия:: | 1 Год |
---|---|---|---|
Обслуживание После-Сбывания: | Онлайн служба технической поддержки | Название продукта:: | Портативная машина вентилятора |
Применение:: | icu | Дисплей:: | 10,4» экранов ТФТ |
Функция:: | медицинское обслуживание | ||
Высокий свет: | emergency transport ventilator,portable ventilator machine |
Общие черты
Предварительные модельные исключительные особенности
Компрессор воздуха
Модель | МКР.ВМ700Б (модель Стандай'д) | МКР.ВМ700Б (предварительная модель) |
Дисплей | 10,4 дисплей цвета ТФТ видимости дюйма высотой с | |
Режим вентиляции | А.К., ИППВ, СИППВ, ИМВ СИМВ, положение боевой готовности, РУКОВОДСТВО СПОНТ | |
Мельчайшее Вблуме | Большой чем или равный к 18Л | |
Резервное электропитание | По крайней мере 4 часа | |
Приливное блуме | Регулируемый ряд: ряд дисплея 50-1500мЛ: 0-2000мл | |
Тариф Респиратоий | л-99бпм | |
Инспиратоий експиратоий (И: Коэффициент е) | 4:1-1:4 | |
ЩЕЛЬ | £ О-лОкмХ^О | |
Тариф СИМВ | л-20бпм | |
Инспираторный пуск давления | £ -10-10кмХ^О | |
Инспираторное плато | Регулируемое фи'ом 0-50% инспираторного времени | |
Регулируемая концентрация кислорода | 1. 45-100% 2. Без компрессора воздуха | 1. 21-100% 2. С компрессором воздуха |
Требование к поставки газа | 280 | кислород медицинской ранга кПа 600 и обжатая подача воздуха | |
Предел давления | 〜 6.0кПа л.ОкПа | |
Максимальное безопасное рабочее давение | <6> | |
Сигнал тревоги приливного тома | Верхний предел: нижний предел 10-2000мЛ: 0-1800мл | |
Сигнал тревоги давления Айнвай | Верхний предел: 0,1 〜 6кПа, нижний предел: 0 〜 5кПа | |
Сигнал тревоги концентрации кислорода |
Верхний предел: 22-100%. Нижний предел: 21-80% |